Svařování desek a fólií
Extrudery a klínové svářečky fólií
Klikněte na obrázek či odkaz "» více informací" pro vstup do popisu produktu
-
ES 2
Svařování fólií a desek
» více informací -
SKA 55, 55K, 80
Automatické svařování fólií
» více informací -
Příslušenství extruderů
Různé typy svárů
» více informací
Základní popis extruderů
Pro spojování desek a fólií se používají dva způsoby svařování. Prvním z nich je svařování pomocí přidaného materiálu. Představitelem této technologie je univerzální extruder ES 2, kterým lze svařovat široký rozsah tlouštěk plastových desek i fólií. Druhým způsobem je svařování fólií pomocí horkého klínu. Představitelem této kategorie je svářečka fólií SKA, kterou lze svařovat stavební hydroizolační fólie určené pro spodní izolaci staveb, realizaci skládek odpadu atd. V rámci zkvalitňování a definování procesu u těchto technologií jsme přistoupili k záznamu všech dostupných dat do vnitřní paměti zařízení a následně možnosti tisku protokolu o svaru, popřípadě nahrání těchto hodnot do PC.
Přednosti extruderů řady ES
speciální provedení svařovací botky umožňuje její otáčení kolem osy o 360° a dává možnost svařovat v těžko přístupných pozicích
nezávislá a přesná regulace teploty tavící komory a předehřevu je předpokladem pro vytvoření kvalitního svaru
elektronická ochrana pohonného mechanizmu blokuje spuštění extruderu, pokud materiál není dostatečně nataven
kompaktní konstrukce vyniká sloučením ovládací elektroniky s předehřevem
Extrudery ES 2
ES 2 - univerzální použití pro svařování desek i folií
|
|
||||||||
| Přístroj | ES 2 | |||||||
| Provedení | svařování desek a fólií | |||||||
| Napájecí napětí (V) | 230 | |||||||
| Celkový příkon (W) | 3600 | |||||||
| Svařovací výkon (kg/hod) | 1,3 - 2,2 | |||||||
| Svařovací drát (mm) | kruhový ø 3 | |||||||
| Svařovací materiál | PE, PP | |||||||
| Objem vzduchu(l/min) | 350 | |||||||
| Rozsah teplot tavící komory (°C) | 160 - 290 | |||||||
| Rozsah teplot předehřevu (°C) | 200 - 300 | |||||||
| Rozsah teplot okolí | 5 - 65 | |||||||
| Zobrazované jednotky teploty | °C, °F | |||||||
| Hmotnost (kg) | 6,5 | |||||||
| Objednací číslo | 03804 | |||||||
| Cena bez DPH | 78 000,- | |||||||
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH |
||||||||
|
|
||||||||
SKA 55, 55K, 80
Automatické svářečky folií
|
|
||||||||
| Přístroj | SKA 55 | SKA 55K | SKA 80 | |||||
| Provedení | svařování fólií | svařování fólií | svařování fólií | |||||
| Napájecí napětí (V) | 230 | 230 | 230 | |||||
| Celkový příkon (W) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Rychlost vačování (m/min.) | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | |||||
| Svařovaný materiál | PE, PP, PVC | PE, PP, PVC | PE, PP, PVC | |||||
| Šířka svaru (mm) | 55 | 55 | 80 | |||||
| Teplota svařovacího klínu (°C) | 150 - 500 | 150 - 500 | 150 - 500 | |||||
| Zobrazované jedn. teploty | °C, °F | °C, °F | °C, °F | |||||
| Hmotnost (kg) | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |||||
| Objednací číslo | 05200 | 05199 | 36587 | |||||
| Cena bez DPH | 191 500,- | 191 500,- | 197 500,- | |||||
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH |
||||||||
|
|
||||||||
Přednosti
- ovládání celého stroje pomocí jediné páky zajišťuje jednoduchou manipulaci se zařízením
- umožňuje svařovat PE, PP i PVC
- svařování i slabých folií
- různé šíře svarů s testovacím kanálkem, nebo bez testovacího kanálku
- maximální rychlost pojezdu až 8 m/min
- záznam protokolu o svaru pro 500 svarů o celkové délce 25 000 metrů
Příslušenství Extruderů
Botky pro ES 2
| Obj. č. | Typ | Svar | Max. tloušťka | Cena bez DPH | ||||||||||||||||||
| 05205 | Botka ES 2 | Vnitřní svar kolmých desek | 5 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05206 | Botka ES 2 | Vnitřní svar kolmých desek | 10 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05207 | Botka ES 2 | Vnější svar kolmých desek | 10 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05208 | Botka ES 2 | Svar rovnoběžných desek v ploše | 5 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05209 | Botka ES 2 | Svar rovnoběžných desek v ploše | 10 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05210 | Botka ES 2 | Svar rovnoběžných desek v ploše | 15 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05211 | Botka ES 2 | Svar rovnoběžných desek v ploše | 20 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05212 | Botka ES 2 | Svar přeplátovaných fólií | 1,5 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05213 | Botka ES 2 | Svar přeplátovaných fólií | 3 mm | 3 470,- | ||||||||||||||||||
| 05214 | Botka ES 2 | Vlastní tvar | 4 mm | 2 860,- | ||||||||||||||||||
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH |
||||||||||||||||||||||
Ruční svářečky
Svářečky pro kutily
Příslušenství
Svařovací nástavce
Přípravky pro svařování
zařízení STH
příslušenství
ST 110, ST 160,
svařovací
SVEL 950, SVEL 3500
UP-63
Extrudery
Příslušenství
SKA 55, SKA 55K